Des de Juliol 2022 ha entrat en vigor una nova homologació 22/06 europea sobre la mida dels cascos. Tots els cascos de motos comercialitzats i fabricats a Europa han d’estar homologats amb aquesta nova norma, molt més exigent en matèria de test d’impacte, fet que implica que els cascos que es fabriquen ara són ara molt més segurs, però també una mica més pesats i voluminosos. Aquesta modificació en el volum dels cascos afecta, per tant, la correspondència entre la mida dels cascos i la capacitat de les maletes.
A SHAD hem realitzat un quadre d’equivalències sobre els cascos que poden allotjar cadascuna de les maletes que fabriquem. Per això, hem agafat com a referència nous productes homologats a patir de l’estàndard ECE 22.06, amb l’objectiu de realitzar una taula de correspondència entre mida del casc i capacitat de la maleta:
PHOTO | PRODUCT | REFERENCE | CURRENT INFO | ECE 22.06 CASE CAPACITY |
---|---|---|---|---|
TR55/BLACK/PURE BLACK | D0TR55100 D0TR55100B D0TR55200B | |||
TR48/BLACK | D0TR48100 D0TR48100B | |||
TR47L/TR47R / BLACK | D0TR47100L D0TR47100R D0TR47100LB D0TR47100RB | |||
TR50 | X0TR50 | |||
TR30 | X0TR30 | |||
TR40 | X0TR401 | |||
SH59X | D0B59200 | |||
SH58X | D0B58206 | |||
SH50 | D0B5000 | |||
SH48 Dark Grey SH48 New Titanium | D0B48300 D0B48400 | |||
SH47 White SH47 Red | D0B47106 D0B47206 | |||
SH46 | D0B46200 | |||
SH45 | D0B45100 | |||
SH44 | D0B44100 | |||
SH40 Cargo | D0B40199 | |||
SH40 | D0B40100 D0B40200 | |||
SH39 | D0B39100 D0B39106 | |||
SH37 | D0B37100 | |||
SH34 | D0B34106 | |||
SH33 | D0B33200 | |||
SH29 | D0B29100 | |||
SH26 | D0B26100 | |||
SH38X | D0B38200 | |||
SH38X CARBON | D0B38106 | |||
SH36 | D0B36200 | |||
SH35 | D0B35200 | |||
SL20F | X0SL20F | |||
SC25 | X0SC25 | |||
E48 | X0SE482 |
A causa de la gran varietat de models de cascos, us recomanem provar el vostre abans de realitzar la compra d’una maleta SHAD.
Per a la taula d’equivalències, hem pres com a referència els cascs següents:
BRAND | HELMET_TYPE | MODEL | SIZE | WIDTH (CM) | LENGHT (CM) | HEIGHT (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
LS2 | Jet Helmet | AIRFLOW II | M | 260 | 340 | 250 |
LS2 | Jet Helmet | AIRFLOW II | L | 270 | 350 | 250 |
LS2 | Full face Helmet | VECTOR II | M | 250 | 360 | 270 |
LS2 | Full face Helmet | VECTOR II | L | 250 | 370 | 280 |
LS2 | 1 Flip-up Helmet | ADVANT | M | 275 | 365 | 270 |
LS2 | 1 Flip-up Helmet | ADVANT | L | 281 | 372 | 276 |
LS2 | 1 Flip-up Helmet | ADVANT | XL | 291 | 372 | 276 |
LS2 | 1 Trail Helmet | PIONEER II | L | 255 | 380 | 310 |
© NAD, SL. – TOTS ELS DRETS RESERVATS – AVÍS LEGAL – POLÍTICA DE PRIVACITAT – POLÍTICA DE COOKIES – CANAL ÈTIC – POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT
© NAD, SL. – TOTS ELS DRETS RESERVATS – AVÍS LEGAL – POLÍTICA DE PRIVACITAT – POLÍTICA DE COOKIES – CANAL ÈTIC – POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT